Agregasi Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

Kemudahan akses layanan pendidikan untuk masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target & realisasi indikator kinerja utama multi-tahun
2023 – 2030
No Indikator Satuan Baseline 2024 Target Realisasi
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. DINAS PENDIDIKAN 6 indikator
1.1 Skor Literasi % 62,75 - - 64,33 66,13 67,93 69,73 71,53 73,33 62,86 62,75 68,58 - - - - -
1.2 Skor Numerasi Poin 43,93 - - 57,59 59,79 61,99 64,19 66,39 68,59 44 43,93 61,09 - - - - -
1.3 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,78 - - 7,81 7,83 7,85 7,87 7,89 7,91 7,77 7,78 7,78 - - - - -
1.4 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,65 - - 12,83 12,93 13,03 13,13 13,23 13,33 12,64 12,65 12,65 - - - - -
1.5 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan % 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - -
1.6 Indeks SPM Pendidikan Poin 66,25 - - 69,04 69,25 69,5 69,75 69,85 70 82,2 66,25 69,04 - - - - -
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Selatan — Data IKU